ミスタードーナツでドーナツを食べるときに、少し気になるカロリーなど調査してみました。
あなたの好きなドーナツのカロリーはどうでしょうか?
見てみましょう。
比較したドーナツの一覧
定番のドーナツを20種類からカロリーを調査しました。
- ポン・デ・リング
- ポン・デ・黒糖
- ポン・デ・ストロベリー
- オールドファッション
- チョコファッション
- オールドファッション ハニー
- フレンチクルーラー
- エンゼルフレンチ
- ストロベリーカスタードフレンチ
- ハニーディップ
- シュガーレイズド
- チョコリング
- ストロベリーリング
- カスタードクリーム
- エンゼルクリーム
- チョコレート
- ココナツチョコレート
- ダブルチョコレート
- ゴールデンチョコレート
- ハニーチュロ
カロリーが高いドーナツTOP5
1位:オールドファッション ハニー(355 kcal)
税抜価格(単位:円) | 130 |
熱量(単位:kcal) | 355 |
たんぱく質(単位:g) | 3.4 |
脂質(単位:g) | 18.0 |
炭水化物(単位:g) | 44.4 |
食塩相当量(単位:g) | 0.8 |
2位:チョコファッション(330 kcal)
税抜価格(単位:円) | 130 |
熱量(単位:kcal) | 330 |
たんぱく質(単位:g) | 3.7 |
脂質(単位:g) | 20.8 |
炭水化物(単位:g) | 31.3 |
食塩相当量(単位:g) | 0.8 |
3位:オールドファッション(293 kcal)
税抜価格(単位:円) | 110 |
熱量(単位:kcal) | 293 |
たんぱく質(単位:g) | 3.3 |
脂質(単位:g) | 18.0 |
炭水化物(単位:g) | 28.5 |
食塩相当量(単位:g) | 0.8 |
4位:ゴールデンチョコレート(269 kcal)
税抜価格(単位:円) | 130 |
熱量(単位:kcal) | 269 |
たんぱく質(単位:g) | 3.4 |
脂質(単位:g) | 13.9 |
炭水化物(単位:g) | 32.2 |
食塩相当量(単位:g) | 0.5 |
5位:チョコリング(268 kcal)
税抜価格(単位:円) | 120 |
熱量(単位:kcal) | 268 |
たんぱく質(単位:g) | 4.2 |
脂質(単位:g) | 17.3 |
炭水化物(単位:g) | 23.3 |
食塩相当量(単位:g) | 0.7 |
カロリーが低いドーナツTOP5
1位:フレンチクルーラー(154 kcal)
税抜価格(単位:円) | 110 |
熱量(単位:kcal) | 154 |
たんぱく質(単位:g) | 1.5 |
脂質(単位:g) | 10.1 |
炭水化物(単位:g) | 14.0 |
食塩相当量(単位:g) | 0.3 |
2位:エンゼルフレンチ(192 kcal)
税抜価格(単位:円) | 140 |
熱量(単位:kcal) | 192 |
たんぱく質(単位:g) | 2.1 |
脂質(単位:g) | 14.6 |
炭水化物(単位:g) | 12.6 |
食塩相当量(単位:g) | 0.3 |
3位:ストロベリーカスタードフレンチ(197 kcal)
税抜価格(単位:円) | 140 |
熱量(単位:kcal) | 197 |
たんぱく質(単位:g) | 2.2 |
脂質(単位:g) | 13.9 |
炭水化物(単位:g) | 15.3 |
食塩相当量(単位:g) | 0.3 |
4位:エンゼルクリーム(204 kcal)
税抜価格(単位:円) | 120 |
熱量(単位:kcal) | 204 |
たんぱく質(単位:g) | 3.0 |
脂質(単位:g) | 12.5 |
炭水化物(単位:g) | 19.5 |
食塩相当量(単位:g) | 0.4 |
4位:ポン・デ・黒糖(204 kcal)
税抜価格(単位:円) | 110 |
熱量(単位:kcal) | 204 |
たんぱく質(単位:g) | 1.3 |
脂質(単位:g) | 12.1 |
炭水化物(単位:g) | 22.0 |
食塩相当量(単位:g) | 0.6 |
番外編
ドーナツを食べるときには、コーヒーなどのドリンクも一緒に頼むと思うので、ドリンクのカロリーも調べてみました。
ミスドのブレンドコーヒーは、表記されてなかったので、ここでは書いていません。
ミスド カフェオレ(ホット)
カフェオレは、マグカップとペーパーパッケージで違うので別々に紹介します。
ミスド カフェオレ(マグカップ)
熱量(単位:kcal) | 65 |
たんぱく質(単位:g) | 2.1 |
脂質(単位:g) | 3.5 |
炭水化物(単位:g) | 6.2 |
食塩相当量(単位:g) | 0.1 |
ミスド カフェオレ(ペーパーパッケージ)
熱量(単位:kcal) | 82 |
たんぱく質(単位:g) | 2.6 |
脂質(単位:g) | 4.4 |
炭水化物(単位:g) | 7.8 |
食塩相当量(単位:g) | 0.2 |
ミスド アイスカフェオレ
税抜価格(単位:円) | 280 |
熱量(単位:kcal) | 66 |
たんぱく質(単位:g) | 2.1 |
脂質(単位:g) | 3.7 |
炭水化物(単位:g) | 6.1 |
食塩相当量(単位:g) | 0.1 |
まとめ
どうでしたか?好きなドーナツのカロリーは低かったでしょうか。
意外な結果だったかも知れませんが、今後ミスドでドーナツを食べるときの参考にしてくださいね。
こちらでは、カロリーが一番低かった「フレンチクルーラー」ですが、ミスドやコンビニで実食してカロリーや重さなどを比較した記事を書いてます。